Huurprijzen 2026 Tarief jan/feb/ma/nov/dec* Tarief april t/m oktober*
Kort weekend (vr 15.00 tot zo 16.00) €1950 €2250
Weekend (vr 15.00 tot ma 10.00) €2150 €2450
Midweek (ma 15.00 tot vr 10.00) €2150 €2450
Week (vr 15.00 tot vr 10.00) €3150 €3450
Daghuur Op aanvraag Op aanvraag
Feestdagen Op aanvraag Op aanvraag
Inclusief Btw en Bedlinnen
Exclusief Badlinnen, toeristenbelasting en €300 borg
Huurprijzen 2027 Tarief jan/feb/ma/nov/dec* Tarief april t/m oktober*
Kort weekend (vr 15.00 tot zo 16.00) €2145 €2475
Weekend (vr 15.00 tot ma 10.00) €2365 €2695
Midweek (ma 15.00 tot vr 10.00) €2365 €2695
Week (vr 15.00 tot vr 10.00) €3465 €3795
Daghuur Op aanvraag Op aanvraag
Feestdagen Op aanvraag Op aanvraag
Inclusief Btw en Bedlinnen
Exclusief Badlinnen, toeristenbelasting en €300 borg