| Huurperiode seizoen 2025-2026 | Tarief april t/m oktober* | Tarief november t/m maart* |
|---|---|---|
| Kort weekend (vr 15.00 tot zo 16.00) | €2250 | €1950 |
| Weekend (vr 15.00 tot ma 10.00) | €2450 | €2150 |
| Midweek (ma 15.00 tot vr 10.00) | €2450 | €2150 |
| Week (vr 15.00 tot vr 10.00) | €3450 | €3150 |
| Daghuur | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Feestdagen | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Inclusief Btw en Bedlinnen | ||
| Exclusief Badlinnen, toeristenbelasting en €300 borg |